TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -1,74%
  • 7.015,10 Pts

NASDAQ 100

  • +0,30%
  • 12.767,05 Pts

DOW JONES

  • +0,41%
  • 32.237,53 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0762

EURONEXT 100

  • -1,64%
  • 1.307,70 Pts

Or

  • +0,94%
  • 1.996,15
  • CAC 40
  • 7.015,10 Pts
  • -1,74%
SANOFI 97,10€ +1,31%
PERNOD RICARD 207,70€ +0,63%
KERING 580,50€ +0,42%
SOCIETE GENERALE 19,90€ -6,13%
SAINT GOBAIN 49,30€ -5,30%
BNP PARIBAS-A- 50,47€ -5,27%
INDICE

PSI GERAL

PTING1000005 - BVLGR
Cotation du 18:10 24/03/23
  • 4.327,520 Pts
  • -1,08%
MENU

COTATIONS

Cours 4.327,520 Pts
Variation -1,08%
Volume -
Ouverture 4.367,900 Pts
+ haut 4.367,900 Pts
+ bas 4.297,090 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ALTRI 4,87€ 2,01% 0,10€ 4,99€ 4,50€ 2.797.776 24/03 17:35
BCP R 0,19€ -2,92% -0,01€ 0,19€ 0,18€ 120.623.068 24/03 17:35
COFINA 0,27€ -1,09% 0,00€ 0,28€ 0,27€ 37.859 24/03 17:29
CORTICEIRA AMORIM 9,87€ -0,70% -0,07€ 9,89€ 9,82€ 42.790 24/03 17:35
CTT 3,38€ -4,11% -0,15€ 3,48€ 3,36€ 443.093 24/03 17:35
EDP RENOVAVEIS 19,74€ -1,79% -0,36€ 19,98€ 19,51€ 601.030 24/03 17:35
EDP-ENERGIAS R 4,72€ -1,73% -0,08€ 4,79€ 4,70€ 6.200.494 24/03 17:35
ESTORIL-SOL 7,15€ 5,93% 0,40€ 7,15€ 7,15€ 200 24/03 11:30
Flexdeal 4,90€ -5,71% -0,28€ 4,90€ 4,90€ 164 09/03 09:00
FUTBOL CLUBE PORT R 1,06€ -3,64% -0,04€ 1,06€ 1,06€ 3.915 22/03 11:53
GALP ENERGIA -B- 9,92€ -0,94% -0,09€ 9,94€ 9,70€ 2.978.111 24/03 17:35
GLINTT-GLOBAL INT. 0,22€ 0,00% 0,00€ 0,22€ 0,22€ 12.493 24/03 17:19
GREENVOLT ER 6,37€ -2,75% -0,18€ 6,60€ 6,32€ 744.085 24/03 17:35
GRUPO MEDIA CAPITAL 1,05€ 0,00% 0,00€ 1,05€ 1,05€ 13 22/03 11:30
IBERSOL REG 6,60€ -2,37% -0,16€ 6,70€ 6,52€ 9.057 24/03 17:35
IMOBILI C GRAO-PARA 0,18€ 0,00% 0,00€ 0,18€ 0,18€ 207 23/03 16:39
IMPRESA S.G.P.S. 0,17€ 2,65% 0,00€ 0,17€ 0,17€ 95.230 24/03 17:35
INAPA 0,04€ -4,40% 0,00€ 0,05€ 0,04€ 2.065.024 24/03 17:27
JERONIMO MARTINS 20,06€ 1,21% 0,24€ 20,16€ 19,51€ 965.342 24/03 17:35
LISGRAFICA IMPRES 0,01€ -7,69% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 32.656 23/03 11:30
MARTIFER 1,17€ 1,74% 0,02€ 1,17€ 1,11€ 39.555 24/03 17:35
MOTA ENGIL 1,50€ -1,83% -0,03€ 1,53€ 1,47€ 596.392 24/03 17:35
PORTUCEL 3,24€ -0,98% -0,03€ 3,30€ 3,20€ 1.413.869 24/03 17:35
ZON OPTIMUS 4,13€ -1,99% -0,08€ 4,20€ 4,10€ 388.724 24/03 17:35
NOVABASE 4,80€ 1,05% 0,05€ 4,80€ 4,73€ 15.855 24/03 17:29
PT TELECOM SGPS N 0,05€ -0,18% 0,00€ 0,05€ 0,05€ 548.142 24/03 17:00
F. RAMADA 7,08€ 3,51% 0,24€ 7,12€ 6,92€ 18.970 24/03 17:27
REDITUS 0,03€ 0,00% 0,00€ 0,03€ 0,03€ 1.799 17/02 11:30
REN 2,59€ 1,37% 0,04€ 2,59€ 2,53€ 1.197.195 24/03 17:35
SEMAPA R 13,40€ 0,15% 0,02€ 13,60€ 13,22€ 23.714 24/03 17:35
SONAE R 0,97€ -2,76% -0,03€ 1,00€ 0,95€ 2.630.662 24/03 17:35
SONAECOM R 2,56€ 0,00% 0,00€ 2,56€ 2,55€ 59.619 24/03 17:35
SPORT LISBOA BENF 3,85€ -1,03% -0,04€ 3,89€ 3,81€ 742 24/03 17:35
SPORTING 0,76€ 0,00% 0,00€ 0,76€ 0,76€ 10 24/03 11:30
TEIXEIRA DUARTE 0,08€ -4,51% 0,00€ 0,08€ 0,07€ 280.000 24/03 17:20
TOYOTA CAETANO PORT 4,24€ -0,47% -0,02€ 4,24€ 4,24€ 1.000 20/03 16:30
VAA-VISTA ALEGRE 0,81€ 0,00% 0,02€ 0,81€ 0,79€ 3.766 24/03 15:09

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 24/03/2023 21/03/2023 24/02/2023 27/12/2022 28/03/2022
Cours 4.327,520 4.423,960 4.415,920 4.451,980 4.326,820
variation -47,09 -96,44 -88,40 -124,46 0,70
variation % -1,08% -2,18% -2,00% -2,80% 0,02%
plus haut 4.367,90 4.457,50 4.552,16 4.644,78 4.960,64
plus bas 4.297,09 4.297,09 4.290,71 4.290,71 3.915,71
volume - - - - -