TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,21%
  • 7.213,32 Pts

NASDAQ 100

  • +0,36%
  • 20.740,78 Pts

DOW JONES

  • +1,06%
  • 43.870,35 Pts

EUR/USD

  • -0,07%
  • 1,0469

EURONEXT 100

  • +0,57%
  • 1.434,67 Pts

Or

  • +1,73%
  • 2.669,70
  • CAC 40
  • 7.213,32 Pts
  • +0,21%
SCHNEIDER ELECTRIC 240,10€ +1,39%
AIRBUS GROUP 139,50€ +1,20%
EUROFINS SCIENTIFIC 46,36€ +1,09%
KERING 208,45€ -3,02%
BOUYGUES 28,65€ -1,17%
VIVENDI 8,64€ -1,05%
INDICE

PSI GERAL

PTING1000005 - BVLGR
Cotation du 18:05 21/11/24
  • 4.202,950 Pts
  • +0,15%
MENU

COTATIONS

Cours 4.202,950 Pts
Variation +0,15%
Volume -
Ouverture 4.196,900 Pts
+ haut 4.208,180 Pts
+ bas 4.181,580 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ALTRI 5,07€ -3,61% -0,19€ 5,26€ 4,98€ 975.074 21/11 17:55
BCP R 0,45€ 1,59% 0,01€ 0,45€ 0,43€ 39.077.685 21/11 17:55
COFINA 0,64€ 4,92% 0,03€ 0,67€ 0,64€ 18.883 21/11 17:55
CORTICEIRA AMORIM 8,17€ 0,99% 0,08€ 8,21€ 8,08€ 31.643 21/11 17:55
CTT 4,44€ 0,11% 0,01€ 4,47€ 4,40€ 114.605 21/11 17:55
EDP RENOVAVEIS 10,53€ -1,13% -0,12€ 10,65€ 10,51€ 811.815 21/11 17:55
EDP-ENERGIAS R 3,45€ 1,17% 0,04€ 3,45€ 3,41€ 8.014.454 21/11 17:55
ESTORIL-SOL 5,00€ 0,00% 0,00€ 5,00€ 5,00€ 18 21/11 17:55
Flexdeal 4,90€ 0,00% 0,00€ 4,90€ 4,90€ 140 21/11 17:55
FUTBOL CLUBE PORT R 1,16€ 3,57% 0,04€ 1,16€ 1,16€ 30 21/11 17:55
GALP ENERGIA -B- 15,69€ 0,54% 0,09€ 15,78€ 15,58€ 686.118 21/11 17:55
GLINTT-GLOBAL INT. 0,47€ -3,28% -0,02€ 0,48€ 0,47€ 6.210 21/11 17:55
GREENVOLT ER 8,22€ -0,24% -0,02€ 8,26€ 8,22€ 2.681 21/11 17:55
GRUPO MEDIA CAPITAL 1,58€ -24,05% 0,00€ 1,58€ 1,58€ 620 21/11 17:55
IBERSOL REG 7,30€ 0,00% 0,00€ 7,34€ 7,28€ 3.552 21/11 17:55
IMOBILI C GRAO-PARA 0,20€ 0,00% 0,00€ 0,20€ 0,20€ 1 21/11 17:55
IMPRESA S.G.P.S. 0,12€ -0,42% 0,00€ 0,12€ 0,11€ 3.995 21/11 17:55
JERONIMO MARTINS 17,78€ 0,23% 0,04€ 17,89€ 17,62€ 361.532 21/11 17:55
MARTIFER 1,73€ 0,00% 0,00€ 1,73€ 1,73€ 600 21/11 17:55
MOTA ENGIL 2,43€ -0,66% -0,02€ 2,46€ 2,41€ 1.141.463 21/11 17:55
PORTUCEL 3,54€ -3,44% -0,13€ 3,66€ 3,50€ 1.236.300 21/11 17:55
ZON OPTIMUS 3,48€ -0,43% -0,02€ 3,51€ 3,48€ 232.591 21/11 17:55
NOVABASE 5,80€ -3,33% -0,20€ 6,00€ 5,80€ 1.008 21/11 17:55
PT TELECOM SGPS N 0,04€ 0,00% 0,00€ 0,04€ 0,04€ 401.182 21/11 17:55
F. RAMADA 7,06€ 0,28% 0,02€ 7,06€ 7,00€ 1.664 21/11 17:55
REN 2,42€ 0,21% 0,01€ 2,42€ 2,40€ 373.329 21/11 17:55
SEMAPA R 14,04€ -0,28% -0,04€ 14,12€ 14,02€ 23.955 21/11 17:55
SONAE R 0,93€ -0,22% 0,00€ 0,93€ 0,92€ 794.979 21/11 17:55
SONAECOM R 2,44€ 1,67% 0,04€ 2,44€ 2,38€ 3.100 21/11 17:55
SPORT LISBOA BENF 3,17€ -3,94% -0,13€ 3,17€ 3,17€ 109 21/11 17:55
SPORTING 1,00€ 0,00% 0,00€ 1,00€ 1,00€ 50 21/11 17:55
TEIXEIRA DUARTE 0,09€ -1,14% 0,00€ 0,09€ 0,09€ 18.500 21/11 17:55
TOYOTA CAETANO PORT 5,20€ 1,96% 0,10€ 5,20€ 5,20€ 318 21/11 17:55
VAA-VISTA ALEGRE 1,02€ 0,99% 0,01€ 1,02€ 0,99€ 6.602 21/11 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 21/11/24 18/11/24 23/10/24 26/08/24 23/11/23
Cours 4.202,950 4.244,890 4.410,040 4.608,580 4.488,190
variation 6,13 -41,94 -207,09 -405,63 -285,24
variation % 0,15% -0,99% -4,70% -8,80% -6,36%
plus haut 4.208,18 4.296,03 4.479,92 4.760,60 4.809,42
plus bas 4.181,58 4.181,49 4.173,79 4.173,79 4.087,86
volume - - - - -