Matières Premières
Cours | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | Date / Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|
Or | 1.963,050 | 0,06% | 1,150 | 1.963,050 | 1.963,050 | 00:00 07/06/23 |
Argent | 23,600 | -0,04% | -0,010 | 23,770 | 23,340 | 00:00 06/06/23 |
Pétrole Brent | 72,680 | -8,62% | -6,860 | 72,680 | 72,680 | 00:00 01/06/23 |
Platine | 908,000 | 0,44% | 4,000 | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
Palladium | 968,000 | -1,02% | -10,000 | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
Aluminium | 2.171,650 | 0,00% | 0,000 | 2.172,150 | 2.171,250 | 14:23 06/06/23 |
Cuivre | 8.310,650 | 0,00% | 0,000 | 8.311,000 | 8.310,000 | 17:27 06/06/23 |
VOS FINANCES
