CAC 40
CAC Next 20
CAC Mid & Small
Alternext
DJ 30
DERNIERES ACTUS
3.318,76 pts
-1,32% -44,47 pts
PLUS FORTES HAUSSES
| Valeur | Cours | Variation |
| STMICROELECTRONICS | 5,38 € | +1,64% |
| ACCOR | 23,75 € | +1,52% |
| CAP GEMINI | 28,23 € | +0,66% |
| EADS | 25,61 € | +0,65% |
PLUS FORTES BAISSES
| Valeur | Cours | Variation |
| PEUGEOT | 14,44 € | -4,37% |
| BNP PARIBAS | 34,64 € | -3,25% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 47,76 € | -3,17% |
| ESSILOR INTL. | 55,78 € | -2,75% |
DERNIERES ACTUS 
| 24/05 à 20:14 - Pernod Ricard soutenu un relèvement de recommandation |
| 24/05 à 20:08 - Rebond sans grande conviction à la Bourse de Paris |
| 24/05 à 20:03 - Delachaux en tête du SRD à sa reprise de cotation |
| 24/05 à 20:01 - Danone n'est pas au goût des investisseurs |
| 24/05 à 18:13 - Wall Street retrouve le chemin de la hausse |
| Signaux | Sentiments de Marché |
FOCUS ENTREPRISES
EXCLUSIF LATRIBUNE.FR : HUMEURS DE MARCHÉ
| Hermès International, précieux catalyseur pour LVMH - 11/05 à 19:03 |
| Plastic Omnium crève le toit - 10/05 à 19:01 |
| Seb, made in China - Hier à 18:52 |
| Michelin trace sa route - 26/04 à 18:30 |
| Lafarge : le ciment prend enfin ! - 21/04 à 19:35 |
| Les matières premières au service du marché primaire - 13/04 à 18:22 |
PRODUITS DE BOURSE
| Palmarès | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| R113B | Warrant | NICOX | BNP Par. | +300,00% |
| K732Z | Warrant | CAC 40 | Commerz. | +137,50% |
| 3977C | Warrant | CAC 40 | Citigro. | +128,00% |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| G152Z | Warrant | AXA | Commerz. | -79,10% |
| R794B | Warrant | GERMANY. | BNP Par. | -77,23% |
| J535Z | Warrant | APPLE I. | Commerz. | -66,67% |
| Dernières émissions | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. (k) |
| X857N | Warrant | CSM | Ouverte | 100 |
| X863N | Warrant | ASML HOL. | Ouverte | 250 |
| X864N | Warrant | SBM OFFS. | Ouverte | 100 |
| 6857K | Warrant | SUEZ ENV. | Ouverte | - |
| X859N | Warrant | ING GROE. | Ouverte | 500 |
| 6847K | Warrant | LVMH | Ouverte | - |
| X858N | Warrant | SNS REAA. | Ouverte | 250 |
| 6851K | Warrant | AXA | Ouverte | - |
INDICATEURS
- Samedi 28 Janvier 2012
-
Les indices % var. Valeur Cac40 -1,32% 3.318,76 
DOW JONES -0,58% 12.660,46 
NASDAQ +0,40% 2.816,55 
NIKKEI -0,09% 8.841,22 
Les monnaies % var. Valeur Euro / Dollar +0,00% 1,3218 Euro / Livre +0,00% 0,8404 Euro / Yen +0,00% 101,3470 Euro / Franc Suisse +0,00% 1,2060 Livre / Dollar +0,00% 1,5728 Les taux % var. Valeur Euribor 3 mois +0,00% 1,14 Fed Funds New York +0,00% 0,25 OAT 10 Ans Paris +0,02% 2,72% 
Les matières premières % var. Valeur Once d'or Londres -0,06% 1.726,00 
Pétrole WTI -0,89% 99,99 
Pétrole Brent +0,39% 111,43 
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.318,76
-1,32%
|
FTSE 100
5.733,45
-1,07%
|
AEX 25
319,36
-1,07%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

STMICROELECTRONICS 5,378 € +1,64% 
ACCOR 23,745 € +1,52% 
CAP GEMINI 28,230 € +0,66% 
PEUGEOT 14,440 € -4,37% 
BNP PARIBAS 34,640 € -3,25% 
SCHNEIDER ELECTRIC 47,760 € -3,17%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 23,745€
- +1,52%
- SWORD GROUP
- 23,745€
- +1,52%
- CEGID
- 16,300€
- +0,62%
- CGG VERITAS
- 21,335€
- -2,16%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 5232S | Warrant .. | VEOLIA E.. | +50,00% |
| 1446S | Warrant .. | CAC 40 | +43,59% |
| 3557S | Warrant .. | VEOLIA E.. | +33,33% |
| 1447S | Warrant .. | CAC 40 | +26,15% |
| 5233S | Warrant .. | VEOLIA E.. | +25,00% |
| 5235S | Warrant .. | VEOLIA E.. | +22,22% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| K731Z | Warrant .. | CAC 40 | +76,09% |
| J005Z | Warrant .. | PAGESJAU.. | +72,73% |
| Warrant .. | SCHNEIDE.. | +70,00% | |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +45,45% |
| H332Z | Warrant .. | PAGESJAU.. | +44,74% |
| Stabilit.. | CAC 40 | +43,29% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1284T | Warrant .. | CARREFOU.. | +57,14% |
| 1156T | Warrant .. | VINCI | +50,00% |
| 1130T | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
| 1278T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1141T | Warrant .. | RENAULT | +33,33% |
| 1143T | Warrant .. | SANOFI | +33,33% |
Publicité









