COTATIONS
Cours | 52,510k |
---|---|
Cotation du | 18:00 02/10/23 |
Variation | -1,54% |
Volume | 6.927.180 |
Ouverture | 53,290k |
+ haut | 53,600k |
+ bas | 52,250k |
Capitalisation | 161.702,48 M k |
Titres | 3.082.395.752 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 52,510k | 52,490k | 56,780k | 58,460k | 66,950k |
variation | -0,82k | 0,02k | -4,27k | -5,95k | -14,44k |
variation % | -1,54% | 0,04% | -7,52% | -10,18% | -21,57% |
plus haut | 53,60k | 53,53k | 58,62k | 59,62k | 73,56k |
plus bas | 52,25k | 51,76k | 51,76k | 49,79k | 49,79k |
volume | 6.927.180 | 5.649.316 | 4.130.782 | 4.663.458 | 8.083.186 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
17/07/2023 | ERICSSON B | Deutsche Bank | TENIR | 55,00€ |
17/07/2023 | ERICSSON B | Barclays | NEUTRE | 65,00€ |