COTATIONS
Cours | 4.107,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,17% |
Volume | 1.623.300 |
Ouverture | 4.107,000¥ |
+ haut | 4.130,000¥ |
+ bas | 4.096,000¥ |
Capitalisation | 8.214.000,00M ¥ |
Titres | 2.000.000.000 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 4.107,000¥ | 2.281,500¥ | 2.186,500¥ | 2.120,000¥ | 2.189,500¥ |
variation | 7,00¥ | 1.825,50¥ | 1.920,50¥ | 1.987,00¥ | 1.917,50¥ |
variation % | 0,17% | 80,01% | 87,83% | 93,73% | 87,58% |
plus haut | 4.130,00¥ | 2.361,50¥ | 2.361,50¥ | 2.361,50¥ | 2.417,00¥ |
plus bas | 4.096,00¥ | 2.273,00¥ | 2.172,00¥ | 2.000,00¥ | 2.000,00¥ |
volume | 1.623.300 | 5.396.900 | 8.178.100 | 21.520.400 | 4.601.000 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||