COTATIONS
Cours | 127,940€ |
---|---|
Cotation du | 14:38 29/09/23 |
Variation | +1,11% |
Volume | 919 |
Ouverture | 126,640€ |
+ haut | 128,060€ |
+ bas | 126,280€ |
Capitalisation | 101.028,37M € |
Titres | 790.395.611 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | Mercado Continuo | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/09/2023 | 25/09/2023 | 30/08/2023 | 03/07/2023 | 29/09/2022 |
Cours | 127,940€ | 122,840€ | 133,700€ | 132,540€ | 90,800€ |
variation | 1,40€ | 5,10€ | -5,76€ | -4,60€ | 37,14€ |
variation % | 1,11% | 4,15% | -4,31% | -3,47% | 40,90% |
plus haut | 128,06€ | 126,82€ | 137,00€ | 138,50€ | 138,50€ |
plus bas | 126,28€ | 122,20€ | 122,20€ | 122,20€ | 86,60€ |
volume | 919 | 3.337 | 7.903 | 4.388 | 2.683 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
20/09/2023 | EADS | Banco Sabadell | ACHETER | 162,00€ |
08/06/2023 | EADS | Deutsche Bank | TENIR | 127,00€ |
10/05/2023 | EADS | Berenberg | VENDRE | 100,00€ |
10/05/2023 | EADS | Citi | ACHETER | 160,00€ |
07/02/2023 | EADS | Berenberg | VENDRE | 100,00€ |