COTATIONS
Cours | 16,100€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 24/01/25 |
Variation | +0,12% |
Volume | 66.535 |
Ouverture | 16,200€ |
+ haut | 16,320€ |
+ bas | 16,020€ |
Capitalisation | 2.279,67M € |
Titres | 141.594.500 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/01/25 | 21/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 29/01/24 |
Cours | 16,100€ | 16,400€ | 16,000€ | 17,820€ | 16,480€ |
variation | 0,02€ | -0,30€ | 0,10€ | -1,72€ | -0,38€ |
variation % | 0,12% | -1,83% | 0,63% | -9,65% | -2,31% |
plus haut | 16,32€ | 16,48€ | 16,48€ | 17,96€ | 18,82€ |
plus bas | 16,02€ | 16,02€ | 15,70€ | 15,46€ | 14,72€ |
volume | 66.535 | 28.339 | 47.723 | 34.393 | 22.557 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||