TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,93%
  • 8.016,65 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • +0,04%
  • 1,0733

EURONEXT 100

  • -0,72%
  • 1.504,93 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.016,65 Pts
  • -0,93%
SANOFI 91,62€ +4,47%
EUROFINS SCIENTIFIC 57,50€ +1,16%
STMICROELECTRONICS 39,66€ +1,12%
DASSAULT SYST. 37,29€ -4,24%
LVMH 778,00€ -2,77%
TELEPERFORMANCE 87,58€ -2,69%
INDICE

NASDAQ 100

US6311011026 - NDX
Cotation du 23:16 25/04/24
  • 17.430,504 Pts
  • -0,55%
MENU

COTATIONS

Cours 17.430,504 Pts
Variation -0,55%
Volume -
Ouverture 17.205,280 Pts
+ haut 17.474,461 Pts
+ bas 17.172,423 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ADOBE SYSTEMS 473,44$ -0,77% -3,68$ 474,50$ 465,78$ 2.250.913 26/04 02:00
ADVANCED MICRO DEV. 153,76$ 1,33% 2,02$ 155,14$ 146,75$ 41.471.423 26/04 02:00
AIRBNB RG-A 163,01$ 0,10% 0,17$ 163,73$ 159,50$ 2.401.828 26/04 02:00
ALIGN TECHNOLOGY 310,50$ -1,05% -3,28$ 327,49$ 297,28$ 1.654.540 26/04 02:00
ALPHABET-C 157,95$ -1,96% -3,15$ 158,28$ 152,77$ 36.197.789 26/04 02:00
ALPHABET-A 156,00$ -1,97% -3,13$ 156,49$ 150,87$ 57.109.730 26/04 02:00
AM ELECTRIC 86,86$ 0,57% 0,49$ 87,20$ 85,15$ 3.239.613 26/04 02:00
AMAZON.COM 173,67$ -1,65% -2,92$ 173,92$ 166,32$ 49.249.390 26/04 02:00
AMGEN 269,38$ -1,33% -3,63$ 274,35$ 267,24$ 1.794.024 26/04 02:00
ANALOG DEVICES 197,94$ 0,73% 1,44$ 199,10$ 195,10$ 3.301.535 26/04 02:00
ANSYS 327,04$ -0,47% -1,53$ 328,63$ 321,89$ 373.967 26/04 02:00
APPLE 169,89$ 0,51% 0,87$ 170,61$ 168,15$ 50.558.329 26/04 02:00
APPLIED MATERIALS 197,50$ 0,73% 1,44$ 198,45$ 193,60$ 4.238.321 26/04 02:00
ASML HOLD NY REG 902,51$ 1,14% 10,19$ 911,06$ 871,00$ 1.114.156 26/04 02:00
ASTRAZENECA SP ADS 75,03$ 5,38% 3,83$ 75,81$ 74,50$ 15.606.581 26/04 02:00
TECHTEAM GLOBAL 198,41$ -0,30% -0,60$ 199,60$ 191,83$ 2.227.904 26/04 02:00
AUTODESK INC 216,40$ 0,65% 1,40$ 216,80$ 213,54$ 2.211.585 26/04 02:00
AUTOMATIC DATA PROC 246,34$ -0,11% -0,27$ 250,30$ 244,41$ 1.224.550 26/04 02:00
Baker Hughes Company 33,30$ 1,93% 0,63$ 33,45$ 32,63$ 8.729.851 26/04 02:00
BIOGEN IDEC 202,46$ 0,23% 0,47$ 205,36$ 198,11$ 1.590.300 26/04 02:00
PRICELINE GROUP 3.502,48$ -0,43% -15,04$ 3.525,00$ 3.466,27$ 142.949 26/04 02:00
BROADCOM 1.294,42$ 2,99% 37,60$ 1.308,03$ 1.257,00$ 3.040.967 26/04 02:00
CADENCE DESIGN 277,08$ -0,21% -0,58$ 279,58$ 273,49$ 2.046.459 26/04 02:00
CHARTER COMM-A 259,10$ -2,12% -5,60$ 262,99$ 255,77$ 2.172.712 26/04 02:00
CINTAS 665,25$ 0,17% 1,12$ 667,70$ 658,50$ 289.785 26/04 02:00
CISCO SYSTEMS 48,10$ -0,52% -0,25$ 48,93$ 47,85$ 18.790.892 26/04 02:00
Constellation Energy Corporation 188,01$ 0,99% 1,85$ 190,53$ 185,41$ 2.908.922 26/04 02:00
COGNIZANT TECH SO-A 66,76$ -1,13% -0,76$ 67,50$ 66,20$ 3.460.045 26/04 02:00
COMCAST-A 37,87$ -5,82% -2,34$ 39,24$ 37,19$ 37.835.380 26/04 02:00
COPART 55,22$ 0,53% 0,29$ 55,36$ 54,32$ 4.655.497 26/04 02:00
COSTAR GROUP 90,34$ -1,75% -1,61$ 92,42$ 88,79$ 2.781.533 26/04 02:00
COSTCO WHSL 721,86$ -0,28% -0,87$ 727,29$ 714,41$ 1.613.597 26/04 02:00
Crowdstrike Holdings Inc 298,02$ 0,13% 0,40$ 299,85$ 287,91$ 2.022.144 26/04 02:00
CSX 34,03$ 1,07% 0,36$ 34,20$ 33,64$ 11.992.120 26/04 02:00
DATADOG RG-A 125,25$ -1,43% -1,82$ 126,53$ 122,59$ 2.950.846 26/04 02:00
DEXCOM 138,01$ 0,10% 0,14$ 139,24$ 134,39$ 4.203.199 26/04 02:00
DIAMONDBACK ENG 207,10$ 0,91% 1,86$ 207,66$ 203,43$ 1.093.810 26/04 02:00
DOLLAR TREE 121,69$ -0,57% -0,70$ 123,15$ 120,03$ 1.768.930 26/04 02:00
EBAY 51,34$ 0,31% 0,16$ 51,49$ 50,56$ 4.461.328 26/04 02:00
ELECTRONIC ARTS 127,31$ -0,65% -0,83$ 128,72$ 126,21$ 1.221.723 26/04 02:00
ENPHASE ENERGY 107,83$ 0,62% 0,66$ 108,55$ 98,40$ 7.493.468 26/04 02:00
EXELON 37,66$ -0,29% -0,11$ 38,04$ 37,21$ 3.958.519 26/04 02:00
FASTENAL 68,14$ 0,59% 0,40$ 68,41$ 66,96$ 2.711.278 26/04 02:00
FORTINET 64,03$ -2,17% -1,42$ 64,69$ 62,87$ 3.670.755 26/04 02:00
GE HLTC TECH RG-WI 85,95$ -0,89% -0,77$ 86,68$ 84,74$ 1.363.051 26/04 02:00
Globalfoundries Inc 47,79$ 1,01% 0,48$ 48,36$ 47,32$ 1.100.548 26/04 02:00
GILEAD SCIENCES 65,27$ -2,70% -1,81$ 67,90$ 65,09$ 15.171.959 26/04 02:00
HONEYWELL INTL 193,02$ -0,91% -1,77$ 200,14$ 190,49$ 3.894.330 26/04 02:00
IDEXX LABS 489,24$ -1,02% -5,02$ 494,82$ 479,88$ 358.641 26/04 02:00
ILLUMINA 121,05$ -1,48% -1,82$ 122,04$ 116,91$ 962.789 26/04 02:00
INTEL 35,11$ 1,77% 0,61$ 35,30$ 34,50$ 66.549.403 26/04 02:00
INTUIT 626,39$ -1,43% -9,10$ 632,82$ 619,79$ 1.242.962 26/04 02:00
INTUITIVE SURGICAL 373,12$ -0,50% -1,89$ 375,46$ 367,66$ 1.262.618 26/04 02:00
JD.COM SP ADR-A 28,59$ 1,13% 0,32$ 28,71$ 28,11$ 11.071.007 26/04 02:00
KEURIG DR PEPPER 33,84$ 4,64% 1,50$ 34,48$ 33,30$ 14.558.956 26/04 02:00
KLA-TENCOR 672,95$ 2,50% 16,41$ 677,72$ 650,01$ 1.065.820 26/04 02:00
LAM RESEARCH CORP 901,47$ 1,87% 16,58$ 912,47$ 886,57$ 1.309.328 26/04 02:00
LUCID GROUP 2,45$ -3,92% -0,10$ 2,54$ 2,40$ 14.935.815 26/04 02:00
LULULEMON ATHL 360,00$ -1,26% -4,59$ 364,00$ 356,67$ 1.538.379 26/04 02:00
MARRIOTT INTL-A 241,94$ -0,87% -2,12$ 243,12$ 240,23$ 1.207.368 26/04 02:00
MERCADOLIBRE 1.363,83$ -0,45% -6,17$ 1.369,08$ 1.341,00$ 211.265 26/04 02:00
META PLATFORMS 441,38$ -10,56% -52,12$ 445,77$ 414,50$ 82.890.741 26/04 02:00
MICROCHIP TECH 92,21$ 1,69% 1,53$ 92,49$ 89,82$ 6.241.534 26/04 02:00
MICRON TECHNOLOGY 111,58$ -0,18% -0,20$ 113,06$ 108,07$ 18.342.804 26/04 02:00
MICROSOFT 399,04$ -2,45% -10,02$ 399,89$ 388,03$ 40.586.450 26/04 02:00
MODERNA 106,18$ -2,45% -2,67$ 108,23$ 103,52$ 2.798.459 26/04 02:00
MONDELEZ INT-A 70,80$ -0,72% -0,51$ 71,50$ 70,58$ 10.654.106 26/04 02:00
MONSTER BEVERAGE 53,15$ -2,17% -1,18$ 54,06$ 51,98$ 7.483.057 26/04 02:00
NETFLIX 564,80$ 1,74% 9,68$ 566,54$ 545,71$ 3.807.101 26/04 02:00
NVIDIA 826,32$ 3,71% 29,55$ 833,23$ 782,23$ 42.464.073 26/04 02:00
NXP SEMICONDUCTORS 238,08$ 1,29% 3,04$ 239,59$ 233,75$ 2.052.353 26/04 02:00
O REILLY AUTO 1.054,13$ -3,53% -38,57$ 1.067,15$ 1.005,78$ 917.937 26/04 02:00
OLD DOMINION FREIGH 196,66$ 0,82% 1,60$ 198,78$ 192,30$ 2.605.065 26/04 02:00
ON SEMICONDUCTOR 66,38$ 1,30% 0,85$ 67,32$ 65,47$ 9.329.903 26/04 02:00
PACCAR 112,62$ -0,98% -1,12$ 113,65$ 111,27$ 3.322.831 26/04 02:00
PALO ALTO NET 288,79$ -1,71% -5,03$ 290,15$ 281,62$ 2.711.441 26/04 02:00
PAYCHEX INC 121,97$ -0,45% -0,55$ 123,97$ 121,27$ 1.204.346 26/04 02:00
PAYPAL HOLDINGS-WI 64,10$ -1,14% -0,74$ 64,40$ 62,95$ 11.711.244 26/04 02:00
Pinduoduo Inc. 125,79$ -1,38% -1,76$ 126,18$ 124,06$ 7.765.015 26/04 02:00
PEPSICO 176,68$ -0,41% -0,73$ 180,63$ 175,82$ 7.441.497 26/04 02:00
QUALCOMM 163,30$ -0,20% -0,33$ 164,63$ 161,73$ 6.230.692 26/04 02:00
REGENERON PHARMA 890,68$ -1,75% -15,86$ 915,00$ 876,75$ 576.565 26/04 02:00
ROSS STORES 132,15$ -0,35% -0,46$ 133,17$ 130,68$ 2.364.268 26/04 02:00
SEATTLE GENETICS 228,74$ -0,07% -0,16$ 228,96$ 228,74$ 20.075.430 14/12 02:00
SIRIUS XM HLDGS 3,02$ -4,43% -0,14$ 3,14$ 2,98$ 31.702.312 26/04 02:00
STARBUCKS 87,84$ -1,03% -0,91$ 89,73$ 87,68$ 7.284.616 26/04 02:00
SYNOPSYS 530,11$ 0,49% 2,59$ 534,14$ 518,80$ 924.824 26/04 02:00
T-MOBILE US 164,05$ -0,08% -0,13$ 165,19$ 161,70$ 5.817.308 26/04 02:00
TESLA MTRS 170,18$ 4,97% 8,05$ 170,88$ 158,36$ 126.427.521 26/04 02:00
TEXAS INSTRUMENTS 175,25$ 0,25% 0,44$ 177,05$ 172,26$ 9.130.782 26/04 02:00
THE KRAFT HEINZ 38,37$ -0,52% -0,20$ 38,96$ 38,09$ 6.668.109 26/04 02:00
THE TRADE DESK-A 83,34$ -0,54% -0,45$ 83,52$ 79,63$ 4.238.722 26/04 02:00
VERISK ANLYTCS-A 222,79$ 0,24% 0,54$ 224,13$ 219,75$ 1.052.563 26/04 02:00
VERTEX PHARMACEUTIC 397,70$ -0,76% -3,06$ 403,88$ 393,00$ 787.700 26/04 02:00
WALGREENS BOOTS 17,60$ -1,18% -0,21$ 17,89$ 17,53$ 7.865.519 26/04 02:00
WARNR BROS RG-A 8,29$ -1,07% -0,09$ 8,34$ 8,12$ 24.682.142 26/04 02:00
Workday, Inc. 254,06$ -0,66% -1,68$ 256,95$ 250,59$ 1.446.076 26/04 02:00
XCEL ENERGY 55,01$ -0,58% -0,32$ 55,69$ 54,35$ 6.717.657 26/04 02:00
ZOOM VID COMMU RG-A 61,04$ -0,99% -0,61$ 61,16$ 60,32$ 2.518.151 26/04 02:00

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 25/04/2024 22/04/2024 27/03/2024 29/01/2024 27/04/2023
Cours 17.430,504 17.210,890 18.280,840 17.596,270 13.160,030
variation -96,30 219,61 -850,34 -165,77 4.270,47
variation % -0,55% 1,28% -4,65% -0,94% 32,45%
plus haut 17.474,46 17.653,66 18.391,58 18.464,70 18.464,70
plus bas 17.172,42 17.010,25 16.973,94 16.973,94 12.938,45
volume - - - - -

25 avril eToro, Antoine Fraysse-Soulier : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : les inquiétudes se multiplient. Les indices sont dans l'attente des résultats de la tech et font du surplace, voire accusent un léger repli. Certains indicateurs macroéconomiques montrent des failles. On est dans une zone de latéralisation depuis presque 1 mois. Le marché cale, et n'est pas loin du décrochage. -TESLA : Résultats décevants. Bien que conformes aux attentes, les résultats ont déçu, et le titre a été sanctionné avec un plongeon de près de 10% en une seule séance. La baisse des prix des véhicules a effrayé les opérateurs de marché, qui se sont délesté du titre. Le support de janvier-février est maintenu, mais il pourrait lâcher. -COCA-COLA : Réussite du pricing power. Le géant des sodas connaît des résultats en forte hausse, et confirme ses prévisions pour 2023. Le pricing power n'a pas entamé les ventes. Techniquement la valeur se rapproche des 64$, qui pourrait lancer une lecture encore plus favorable. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

18 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : Remontée calme des indices. Les indices sont plutôt timorés ces derniers temps, mais repartent bien depuis mars. Les opérateurs de marché attendent une nouvelle remontée des taux directeurs, de 25 points de base. -Cette semaine marque la poursuite de la publications des résultats trimestriels. Une soixante de grosses cotes sont concernées, comme Bank of America, Goldman Sachs, Tesla, Netflix. Les investisseurs se sont montrés encouragés par les premiers chiffres, notamment ceux des banques. JP Morgan voir son bénéfice bondir de 52%. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

11 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : stagnation des marchés. Les indices se sont montrés plutôt timides en ce week-end de Pâques. Wall Street s'est focalisé sur un marché de l'emploi qui ralentit, mais qui néanmoins demeure solide. 236 000 postes ont été créés, chiffre conforme aux prévisions des analystes. L'indice CPI va animer les marchés cette semaine, ainsi que mercredi les Minutes de la FED. -Le secteur des cryptomonnaies repart à la hausse, et les actions comme Coinbase (+8 % hier) et Bakkt comptent parmi les plus fortes hausses. Ce matin le Bitcoin dépasse les 30 000$. -La saison des résultats va bientôt reprendre, ceux des banques seront très attendus. JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America ouvriront le bal. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

04 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : Les craintes s'estompent. Les indices repartent à la hausse, après avoir surmonté la tempête boursière liée à la crise du secteur bancaire et la faillite de la SVB. Les indices ont été soutenus par la publication de chiffres d'inflation encourageants. Le DOW JONES est passé de 32 000 points à 33 568 points. -Point sur le DOGECOIN : la cryptomonnaie est en forte progression, suite à la mise en avant par Elon Musk sur Twitter avec un badge. Tout le secteur pourrait en profiter. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr