TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,93%
  • 8.016,65 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • -0,05%
  • 1,0723

EURONEXT 100

  • -0,72%
  • 1.504,93 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.016,65 Pts
  • -0,93%
SANOFI 91,62€ +4,47%
EUROFINS SCIENTIFIC 57,50€ +1,16%
STMICROELECTRONICS 39,66€ +1,12%
DASSAULT SYST. 37,29€ -4,24%
LVMH 778,00€ -2,77%
TELEPERFORMANCE 87,58€ -2,69%
INDICE

CAC 40

FR0003500008 - PX1
Cotation du 18:05 25/04/24
  • 8.016,650 Pts
  • -0,93%
MENU

COTATIONS

Cours 8.016,650 Pts
Variation -0,93%
Volume -
Ouverture 8.094,550 Pts
+ haut 8.095,430 Pts
+ bas 7.955,510 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ACCOR 41,70€ -1,07% -0,45€ 42,25€ 41,23€ 926.723 25/04 17:55
AIR LIQUIDE 183,62€ -1,35% -2,52€ 186,06€ 180,10€ 922.404 25/04 17:55
AIRBUS GROUP 158,52€ -2,28% -3,70€ 162,06€ 156,98€ 1.103.569 25/04 17:55
ARCELORMITTAL REG 23,54€ -0,42% -0,10€ 23,69€ 23,17€ 2.802.569 25/04 17:55
AXA 33,80€ -1,31% -0,45€ 34,32€ 33,66€ 4.264.207 25/04 17:55
BNP PARIBAS-A- 68,36€ 0,93% 0,63€ 69,55€ 67,58€ 3.638.561 25/04 17:55
BOUYGUES 35,86€ -1,73% -0,63€ 36,51€ 35,66€ 683.719 25/04 17:55
CAP GEMINI 201,10€ -2,19% -4,50€ 204,40€ 199,50€ 351.682 25/04 17:55
CARREFOUR 15,70€ -2,24% -0,36€ 15,77€ 15,42€ 3.008.949 25/04 17:55
CREDIT AGRICOLE 14,48€ 0,17% 0,03€ 14,57€ 14,41€ 3.958.008 25/04 17:55
DANONE 59,30€ -0,77% -0,46€ 60,02€ 58,98€ 1.376.895 25/04 17:55
DASSAULT SYST. 37,29€ -4,24% -1,65€ 39,27€ 36,13€ 4.163.118 25/04 17:55
EDENRED 45,02€ -1,38% -0,63€ 45,46€ 44,90€ 573.554 25/04 17:55
ENGIE 16,08€ -0,03% -0,01€ 16,10€ 15,98€ 4.741.557 25/04 17:55
ESSILOR INTL 201,60€ -1,51% -3,10€ 205,30€ 201,20€ 507.048 25/04 17:55
EUROFINS SCIENTIFIC 57,50€ 1,16% 0,66€ 58,00€ 56,12€ 640.360 25/04 17:55
HERMES INTL 2.297,00€ -2,38% -56,00€ 2.383,00€ 2.226,00€ 82.620 25/04 17:55
KERING 327,30€ 0,35% 1,15€ 330,40€ 323,70€ 358.415 25/04 17:55
L'OREAL 435,75€ -1,02% -4,50€ 443,90€ 430,95€ 320.732 25/04 17:55
LEGRAND 95,70€ -2,29% -2,24€ 97,30€ 94,68€ 515.509 25/04 17:55
LVMH 778,00€ -2,77% -22,20€ 805,70€ 770,20€ 312.597 25/04 17:55
MICHELIN 35,84€ -0,42% -0,15€ 36,07€ 35,40€ 1.649.214 25/04 17:55
ORANGE 10,49€ -1,50% -0,16€ 10,66€ 10,45€ 7.176.650 25/04 17:55
PERNOD RICARD 141,50€ -2,45% -3,55€ 145,30€ 139,90€ 654.772 25/04 17:55
PUBLICIS GROUPE 102,60€ -2,29% -2,40€ 104,65€ 101,70€ 413.484 25/04 17:55
RENAULT 48,00€ -1,68% -0,82€ 49,32€ 47,84€ 816.116 25/04 17:55
SAFRAN 207,50€ -1,28% -2,70€ 209,80€ 204,10€ 501.784 25/04 17:55
SAINT GOBAIN 70,40€ -0,59% -0,42€ 70,82€ 69,52€ 962.923 25/04 17:55
SANOFI 91,62€ 4,47% 3,92€ 92,56€ 87,63€ 3.378.063 25/04 17:55
SCHNEIDER ELECTRIC 211,40€ -0,59% -1,25€ 215,10€ 208,50€ 744.725 25/04 17:55
SOCIETE GENERALE 25,10€ -0,73% -0,19€ 25,45€ 24,87€ 2.157.539 25/04 17:55
STELLANTIS BR 22,91€ -1,61% -0,38€ 23,58€ 22,77€ 2.433.301 25/04 17:55
STMICROELECTRONICS 39,66€ 1,12% 0,44€ 40,60€ 37,01€ 4.731.026 25/04 17:55
TELEPERFORMANCE 87,58€ -2,69% -2,42€ 89,42€ 86,80€ 369.219 25/04 17:55
THALES 156,65€ -2,09% -3,35€ 160,00€ 153,60€ 238.989 25/04 17:55
TOTALENERGIES 68,06€ 0,22% 0,15€ 68,18€ 67,44€ 2.708.031 25/04 17:55
UNIB-RODAM-WES STPL 76,84€ -0,08% -0,06€ 77,50€ 75,78€ 450.647 25/04 17:55
VEOLIA ENVIRONN. 28,91€ -0,03% -0,01€ 29,37€ 28,59€ 1.915.456 25/04 17:55
VINCI 110,15€ -1,26% -1,40€ 112,20€ 109,45€ 1.395.040 25/04 17:55
VIVENDI 9,76€ -1,85% -0,18€ 9,95€ 9,71€ 2.032.926 25/04 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 25/04/2024 22/04/2024 27/03/2024 29/01/2024 27/04/2023
Cours 8.016,650 8.040,360 8.204,810 7.640,810 7.483,840
variation -75,21 -23,71 -188,16 375,84 532,81
variation % -0,93% -0,29% -2,29% 4,92% 7,12%
plus haut 8.095,43 8.146,96 8.253,59 8.253,59 8.253,59
plus bas 7.955,51 7.955,51 7.899,36 7.558,23 6.773,82
volume - - - - -

Actualites

25 avril Joe Biden, Corée du Sud, Secteur minier : Actualités du 25 avril par Louis-Antoine Michelet

-Le plan d'aide massif à l'Ukraine promulgué par Joe Biden -La croissance économique Sud Coréenne bien orientée -Vers un fort mouvement de concentration dans le secteur minier Copyright (c) 2024 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

24 avril David Furcajg : « CAC 40 : L'optimisme est de vigueur »

CAC 40 : Sur fond de résultats d'entreprises de bonne facture et de guidances encourageantes (hors secteur du luxe), l'indice phare parisien confirme sa sortie du mouvement de consolidation précédent. SP 500 : Leger mouvement de consolidation dans une tendance haussière. Selon notre expert David Furcajg, Président de HighWave Capital Copyright (c) 2024 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

24 avril Ukraine, Japon, Croissance, Apple : Actualités du 24 avril par Louis-Antoine Michelet

-Le plan d'aide à l'Ukraine approuvé par le Congrès américain -L'inflation japonaise dans son lit pas avant 2026 -Vers une reprise de la croissance en zone euro ? -La chute des parts de marché d'Apple en Chine Copyright (c) 2024 TV Finance https://www.tvfmedia.fr