TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,40%
  • 8.180,40 Pts

NASDAQ 100

  • +0,99%
  • 17.985,01 Pts

DOW JONES

  • +0,20%
  • 38.790,43 Pts

EUR/USD

  • -0,26%
  • 1,0844

EURONEXT 100

  • +0,26%
  • 1.498,45 Pts

Or

  • -0,69%
  • 2.155,30
  • CAC 40
  • 8.178,44 Pts
  • +0,37%
AIRBUS GROUP 166,82€ +2,21%
RENAULT 43,86€ +1,63%
SOCIETE GENERALE 24,09€ +1,58%
DASSAULT SYST. 41,13€ -2,11%
TELEPERFORMANCE 83,62€ -1,67%
ARCELORMITTAL REG 24,14€ -0,96%
INDICE

CAC MID 60

QS0010989117 - CACMD
Cotation du 11:47 19/03/24
  • 14.163,430 Pts
  • -0,17%
MENU

COTATIONS

Cours 14.163,430 Pts
Variation -0,17%
Volume -
Ouverture 14.158,510 Pts
+ haut 14.194,490 Pts
+ bas 14.149,310 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ADP 125,20€ 0,40% 0,50€ 125,30€ 123,50€ 11.800 19/03 11:47
ALD 6,07€ -0,65% -0,04€ 6,14€ 6,05€ 109.425 19/03 11:46
ALTEN 134,20€ 0,22% 0,30€ 134,70€ 133,40€ 5.697 19/03 11:39
AMUNDI GROUP 60,35€ 0,00% 0,00€ 60,50€ 60,20€ 10.966 19/03 11:39
APERAM REG. 27,43€ -0,94% -0,26€ 28,05€ 27,43€ 51.729 19/03 11:46
ARGAN 77,90€ 0,39% 0,30€ 78,10€ 77,50€ 956 19/03 11:22
ATOS 1,68€ -21,93% -0,47€ 1,85€ 1,62€ 5.273.191 19/03 11:47
BENETEAU 12,46€ -0,80% -0,10€ 12,62€ 12,42€ 24.521 19/03 11:47
BIC 63,60€ -1,09% -0,70€ 64,20€ 63,60€ 7.505 19/03 11:42
BOLLORE 6,14€ 0,66% 0,04€ 6,15€ 6,08€ 47.345 19/03 11:44
CARDETY 15,92€ -1,00% -0,16€ 16,04€ 15,86€ 6.598 19/03 11:28
CGG 0,37€ -14,29% -0,06€ 0,44€ 0,36€ 17.737.781 19/03 11:47
COFACE 14,34€ 0,07% 0,01€ 14,37€ 14,28€ 41.245 19/03 11:42
FONC.DES REGIONS 42,60€ 0,09% 0,04€ 42,94€ 42,46€ 6.115 19/03 11:46
DASSAULT AVIA. 183,40€ 1,72% 3,10€ 183,40€ 179,50€ 20.849 19/03 11:46
DERICHEBOURG 4,21€ -1,36% -0,06€ 4,27€ 4,21€ 61.532 19/03 11:43
ELIOR 2,35€ 3,17% 0,07€ 2,37€ 2,28€ 548.339 19/03 11:44
ELIS 19,88€ -0,05% -0,01€ 19,99€ 19,64€ 84.336 19/03 11:46
ERAMET 65,75€ -1,65% -1,10€ 67,10€ 65,65€ 14.317 19/03 11:46
EURAZEO 78,80€ 0,77% 0,60€ 78,85€ 78,10€ 17.860 19/03 11:42
EUROAPI 2,60€ -0,84% -0,02€ 2,67€ 2,57€ 207.725 19/03 11:46
EUTELSAT COMM. 3,64€ -0,44% -0,02€ 3,74€ 3,62€ 131.327 19/03 11:40
FDJ 37,44€ 0,21% 0,08€ 37,44€ 37,20€ 12.247 19/03 11:46
GAZTRANS.TECHN. 136,40€ -0,22% -0,30€ 137,80€ 136,10€ 22.827 19/03 11:43
ICADE 24,64€ 0,24% 0,06€ 24,74€ 24,42€ 24.355 19/03 11:46
ID LOGISTICS 332,00€ 0,00% 0,00€ 333,00€ 326,50€ 1.215 19/03 11:45
IMERYS 30,18€ 1,21% 0,36€ 30,42€ 29,86€ 16.730 19/03 11:44
INTERPARFUMS 50,30€ -1,57% -0,80€ 51,10€ 50,10€ 14.750 19/03 11:46
IPSEN 104,20€ -1,33% -1,40€ 105,30€ 103,50€ 10.845 19/03 11:44
IPSOS 64,90€ 1,09% 0,70€ 65,05€ 64,15€ 10.186 19/03 11:31
JC DECAUX 17,11€ 0,23% 0,04€ 17,20€ 17,04€ 20.723 19/03 11:32
LECTRA 30,95€ -0,16% -0,05€ 31,10€ 30,75€ 842 19/03 10:06
MAUREL & PROM. 5,51€ 0,92% 0,05€ 5,54€ 5,45€ 59.030 19/03 11:45
MERCIALYS 10,29€ -0,10% -0,01€ 10,38€ 10,28€ 37.444 19/03 11:47
MERSEN 36,00€ -0,83% -0,30€ 36,30€ 35,70€ 14.264 19/03 11:45
METROPOLE TV - M6 12,99€ 0,08% 0,01€ 13,09€ 12,96€ 25.224 19/03 11:44
NEOEN 24,80€ -0,16% -0,04€ 25,18€ 24,78€ 22.926 19/03 11:36
NEXANS 94,00€ 0,43% 0,40€ 94,50€ 92,95€ 18.390 19/03 11:47
NEXITY -A- 9,07€ -1,68% -0,16€ 9,24€ 8,99€ 73.880 19/03 11:45
ORPEA 0,01€ -2,86% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 86.937.749 19/03 11:46
PLAST.OMNIUM 11,72€ -0,42% -0,05€ 11,77€ 11,65€ 37.763 19/03 11:38
REMY COINTREAU 90,70€ -1,26% -1,16€ 91,94€ 90,46€ 9.925 19/03 11:47
RUBIS 27,36€ 0,15% 0,04€ 27,52€ 27,32€ 55.003 19/03 11:44
SEB 114,80€ -0,17% -0,20€ 115,50€ 114,60€ 3.004 19/03 11:46
SES GLOBAL FDR 5,85€ -1,43% -0,09€ 5,99€ 5,84€ 175.385 19/03 11:46
SOLUTIONS 30 2,01€ -1,57% -0,03€ 2,04€ 1,99€ 144.032 19/03 11:45
SOPRA GROUP 230,60€ 0,09% 0,20€ 231,00€ 229,60€ 3.562 19/03 11:46
SPIE 34,92€ -0,29% -0,10€ 35,04€ 34,70€ 18.317 19/03 11:44
TECHNIP ENER BR 22,76€ -0,61% -0,14€ 22,98€ 22,65€ 76.905 19/03 11:46
TF1 8,41€ -0,88% -0,08€ 8,52€ 8,36€ 32.600 19/03 11:46
TRIGANO 147,30€ 0,27% 0,40€ 147,60€ 146,60€ 1.645 19/03 11:25
UBISOFT ENTERTAIN. 18,96€ -0,16% -0,03€ 19,06€ 18,78€ 74.751 19/03 11:46
VALLOUREC 16,44€ 0,12% 0,02€ 16,51€ 16,29€ 201.490 19/03 11:46
VALNEVA 3,70€ 4,97% 0,18€ 3,71€ 3,46€ 382.212 19/03 11:45
VERALLIA-144A REG S 33,96€ -1,51% -0,52€ 34,40€ 32,76€ 70.727 19/03 11:46
VICAT 34,45€ -0,58% -0,20€ 34,85€ 34,35€ 3.343 19/03 11:40
VIRBAC 331,50€ -1,92% -6,50€ 337,00€ 325,50€ 1.383 19/03 11:43
STORE ELECTRONIC 127,80€ 0,63% 0,80€ 127,80€ 126,00€ 6.169 19/03 11:33
WENDEL 90,30€ 0,39% 0,35€ 90,40€ 89,60€ 5.029 19/03 11:24
X-FAB SILICON F 7,04€ -0,91% -0,07€ 7,12€ 7,04€ 36.285 19/03 11:45

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 19/03/2024 14/03/2024 19/02/2024 20/12/2023 20/03/2023
Cours 14.163,430 14.215,770 14.034,990 13.825,200 14.234,760
variation -24,50 -52,34 128,44 338,23 -71,33
variation % -0,17% -0,37% 0,92% 2,45% -0,50%
plus haut 14.194,49 14.314,14 14.317,58 14.317,58 15.130,45
plus bas 14.149,31 14.187,93 13.928,80 13.351,29 12.247,37
volume - - - - -